Saison 2018 / 2019
02 / 2019 | Junior Freestyle Tour, Nesselwang | 2. Platz | Slopestyle |
02 / 2019 | Europacup Big Air, Götschen | 3. Platz | Big Air |
03 / 2019 | Bayerische Meisterschaft, Oberammergau | 3. Platz | Slopestyle |
04 / 2019 | Välley Rälley, Zillertal | 1. Platz AK, 3. Women overall | Slopestyle |
Saison 2017 / 2018
03 / 2018 | Bayerische Meisterschaft | 1. Platz | Slopestyle |
04 / 2018 | Välley Rälley Hintertux | 2. Platz | Slopestyle |
Saison 2016 / 2017
02 / 2017 | Välley Rälley Gerlos | 3. Platz | Slopestyle |
03 / 2017 | Bayerische Meisterschaft | 2. Platz | Slopestyle |
03 / 2017 | Deutsche Meisterschaft | 3. Platz | Half Pipe |
03 / 2017 | Deutsche Meisterschaft | 2. Platz | Slopestyle |
Saison 2015 / 2016
01 / 2016 | Välley Rälley Gerlos | 2. Platz | Slopestyle |
03 / 2016 | Deutsche Meisterschaft | 2. Platz | Slopestyle |